Caractéristiques de série
- Un ou deux compartiments selon les modèles.
- Les réservoirs sont protégés thermiquement pendant le transport du mélange d’asphalte, pendant 12 heures environ. L’isolation thermique est assurée par un matériau isolant autour du réservoir.
- Le clapet de vidange en sortie permet une vidange grossière. Il est ouvert manuellement lors du basculement de la surface de chargement.
- Les amortisseurs à gaz. sont de série sur tous les modèles.
- La peinture est de teinte RAL 2011-orange
Modèle: | côtés basculant |
Compartiments par Système |
Dimensions: L x La x H (mm) |
Poids env. | Charge utile |
AWB 18 | 3 | 1 | 1450 x 1450 x 900 | 450 kg | 1,8 t |
AWB 35 | 3 | 1 | 1900 x 1900 x 1000 | 550 kg | 3,5 t |
AWB 50 | 3 | 1 | 2280 x 2150 x 1150 | 650 kg | 5,0 t |
AWB 68 | arrière | 1 | 2650 x 2150 x 1200 | 750 kg | 6,8 t |
AWB 85 | arrière | 1 | 2950 x 2150 x 1300 | 850 kg | 8,5 t |
AWB 105 | arrière | 1 | 3600 x 2150 x 1300 | 950 kg | 10,5 t |
AWB 120 | arrière | 1 | 4250 x 2100 x 1300 | 1050 kg | 12,0 t |
AWB 35 II | 3 | 2 | 1900 x 1900 x 1000 | 600 kg | 3,5 t |
AWB 50 II | 3 | 2 | 2280 x 2150 x 1150 | 700 kg | 5,0 t |
AWB 68 II | arrière | 2 | 2650 x 2150 x 1200 | 800 kg | 6,8 t |
AWB 85 II | arrière | 2 | 2950 x 2150 x 1300 | 900 kg | 8,5 t |
AWB 105 II | arrière | 2 | 3600 x 2150 x 1300 | 1000 kg | 10,5 t |
AWB 120 II | arrière | 2 | 4250 x 2100 x 1300 | 1100 kg | 12,0 t |
Accessoires spéciaux
- RU – Toboggan
- SL – Peinture spéciale
- TB – Bouteille à jet d’agent séparateur fixée
- COIN – Supports universels
- BE – Eléments de fixation (chaînes et vis de serrage)
- AL – Echelle de montée rabattable
- GA – Logement de chariot à fourche